Cosara Guest Villa is an exclusive escape nestled in the jungle above the famous Playa Hermosa (Uvita). Beautiful ocean and jungle views. All that with the constant ocean breeze flowing through the house. The perfect romantic getaway for a couple! This is a brand new guest villa a few meters away from the main villa in a peaceful gated property. It has its own private swimming pool and its own independent access road.
Cosara Guest Villa also has a great location. It is located just 10 min south of Dominical and 5 min north of Uvita. It is also 30 min from Quepos airport and 40 min from the famous Manuel Antonio beach and National Park. There is plenty of beautiful beaches, surf, rivers, waterfalls, and restaurants within a short drive (4×4 not needed). The closest beach is Playa Hermosa – just a 4 min drive from the house.
All our villas come with:
A concierge service to help you with airport transfer, car rental, private Chef, yoga class or massage by the pool, etc
A tour manager to help you organize your outdoor activities and make sure you’re not missing anything in the area.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 2025Promo 1 | November 2, 2025Promo 2 | |||||
November 3, 2025Promo 3 | November 4, 2025Promo 4 | November 5, 2025Promo 5 | November 6, 2025Promo 6 | November 7, 2025Promo 7 | November 8, 2025Promo 8 | November 9, 2025Promo 9 |
November 10, 2025Promo 10 | November 11, 2025Promo 11 | November 12, 2025Promo 12 | November 13, 2025Promo 13 | November 14, 2025Promo 14 | November 15, 2025Mid Season 2025 15 | November 16, 2025Mid Season 2025 16 |
November 17, 2025Mid Season 2025 17 | November 18, 2025Mid Season 2025 18 | November 19, 2025Mid Season 2025 19 | November 20, 2025Mid Season 2025 20$ 250 | November 21, 2025Mid Season 2025 21$ 250 | November 22, 2025Mid Season 2025 22$ 250 | November 23, 2025Mid Season 2025 23$ 250 |
November 24, 2025Mid Season 2025 24$ 250 | November 25, 2025Mid Season 2025 25$ 250 | November 26, 2025Mid Season 2025 26$ 250 | November 27, 2025Mid Season 2025 27$ 250 | November 28, 2025Mid Season 2025 28$ 250 | November 29, 2025Mid Season 2025 29$ 250 | November 30, 2025Mid Season 2025 30$ 250 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 2025Promo 1 | November 2, 2025Promo 2 | |||||
November 3, 2025Promo 3 | November 4, 2025Promo 4 | November 5, 2025Promo 5 | November 6, 2025Promo 6 | November 7, 2025Promo 7 | November 8, 2025Promo 8 | November 9, 2025Promo 9 |
November 10, 2025Promo 10 | November 11, 2025Promo 11 | November 12, 2025Promo 12 | November 13, 2025Promo 13 | November 14, 2025Promo 14 | November 15, 2025Mid Season 2025 15 | November 16, 2025Mid Season 2025 16 |
November 17, 2025Mid Season 2025 17 | November 18, 2025Mid Season 2025 18 | November 19, 2025Mid Season 2025 19 | November 20, 2025Mid Season 2025 20$ 250 | November 21, 2025Mid Season 2025 21$ 250 | November 22, 2025Mid Season 2025 22$ 250 | November 23, 2025Mid Season 2025 23$ 250 |
November 24, 2025Mid Season 2025 24$ 250 | November 25, 2025Mid Season 2025 25$ 250 | November 26, 2025Mid Season 2025 26$ 250 | November 27, 2025Mid Season 2025 27$ 250 | November 28, 2025Mid Season 2025 28$ 250 | November 29, 2025Mid Season 2025 29$ 250 | November 30, 2025Mid Season 2025 30$ 250 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2025Mid Season 2025 1$ 250 | December 2, 2025Mid Season 2025 2$ 250 | December 3, 2025Mid Season 2025 3$ 250 | December 4, 2025Mid Season 2025 4$ 250 | December 5, 2025Mid Season 2025 5$ 250 | December 6, 2025Mid Season 2025 6$ 250 | December 7, 2025Mid Season 2025 7$ 250 |
December 8, 2025Mid Season 2025 8$ 250 | December 9, 2025Mid Season 2025 9$ 250 | December 10, 2025Mid Season 2025 10$ 250 | December 11, 2025Mid Season 2025 11$ 250 | December 12, 2025Mid Season 2025 12$ 250 | December 13, 2025Mid Season 2025 13$ 250 | December 14, 2025Mid Season 2025 14$ 250 |
December 15, 2025Mid Season 2025 15$ 250 | December 16, 2025Mid Season 2025 16$ 250 | December 17, 2025Mid Season 2025 17$ 250 | December 18, 2025Xmas 2025 18$ 395 | 19 | 20 | 21 |
22$ 395 | December 23, 2025Xmas 2025 23$ 395 | December 24, 2025Xmas 2025 24$ 395 | December 25, 2025Xmas 2025 25$ 395 | December 26, 2025Xmas 2025 26$ 395 | December 27, 2025Xmas 2025 27$ 395 | December 28, 2025Xmas 2025 28$ 395 |
December 29, 2025Xmas 2025 29$ 395 | December 30, 2025Xmas 2025 30$ 395 | December 31, 2025Xmas 2025 31$ 395 |
Must respect Maximum number of Guest allowed
No Parties and no events allowed
Must be over 18 yrs to book
No pets
No smoking inside
Self check-in
Great check-in experience
Checkin time 3pm
Checkout 10am unless agreed with management
100% refund 60 days before check-in
50% refund 30-60 days before check-in
Otherwise, no refund